Spaltenkonfiguration
Über die Spaltenkonfiguration kannst Du ALLE Spalten je nach Bedarf belegt werden. Wobei „Spalte“, die Spalte aus der CSV-Datei ist und die Variable aus der weiter unten stehenden vordefinierten Liste ausgewählt werden kann.
Zusammensetzung: Spalte:{Variable} oder individueller Text oder beides zusammen
Beispiele & Variablen
Anwendungsbeispiel
K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
Erklärung des Anwendungsbeispiels
K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden
Variablen
Folgende Variablen können verwendet werden:
| {order_number} | Bestellnummer |
|---|---|
| {order_date} | Bestelldatum |
| {order_delivery_state} | Lieferstatus |
| {order_payment_status} | Bestellung Lieferstatus |
| {order_shipped_date} | Lieferdatum |
| {order_affiliate_code} | Affiliate Code der Bestellung |
| {order_tracking_id} | |
| {invoice_number} | Rechnungsnummer |
| {invoice_date} | Rechnungsdatum |
| {customer_number} | Kundennummer |
| {customer_email} | Kunden E-Mail |
| {payment_method} | Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.) |
| {payment_method_name} | |
| {payment_date} | Zahlungsdatum |
| {payment_date_formatted} | Zahlungsdatum formatiert |
| {payment_row} | |
| {currency_factor_order_total} | die in Euro umgerechnete Gesamtsumme |
| {currency_factor} | Währungsumrechnung, z. B. wurde 1 GBP-Verkauf mit {currency_factor} = 0,89 getätigt |
| {currency_factor_position_total} | 1,12€ (1GBP/0,89) |
| {refunded_date} | Datum der Rückerstattung |
| {paypal_tracking_id} | |
| {paypal_payment_id} | |
| {document_type} | |
| {coupon_code} | Gutschein Code |
| {origin_tax_rate} | |
| {manufacturer_name} | Hersteller Name |
| {channel_name} | |
| {channel_order_number} | |
| {sales_channel_id} | Verkaufskanal |
| {sales_channel_currency} | Verkaufskanal Währung |
| {product_number} | |
| {product_name} | |
| {eu_country_iso} | |
| {eu_vat} | |
| {eu_tax_rate} | |
| {position_datev_type} | |
| {order_cf_TECHNICAL NAME} | |
| {product_cf_TECHNICAL NAME} |
Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:
| {billing_company} | Firmenname |
|---|---|
| {billing_vat} | USt-IdNr. |
| {billing_phone} | Telefonnummer |
| {billing_firstname} | Vorname |
| {billing_lastname} | Nachname |
| {billing_address} | Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
| {billing_postal_code} | PLZ |
| {billing_city} | Ort |
| {billing_country} | Land |
| {billing_country_iso} | ISO-Code des Landes |
Aus der Lieferanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:
| {shipping_company} | Firmenname |
|---|---|
| {shipping_vat} | USt-IdNr. |
| {shipping_phone} | Telefonnummer |
| {shipping_firstname} | Vorname |
| {shipping_lastname} | Nachname |
| {shipping_address} | Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
| {shipping_postal_code} | PLZ |
| {shipping_city} | Ort |
| {shipping_country} | Land |
| {shipping_country_iso} | ISO-Code des Landes |
