Beispiele & Variablen
Anwendungsbeispiel
K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
Erklärung des Anwendungsbeispiels
K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden
Variablen
Folgende Variablen können verwendet werden:
| {shop_id} | Shop ID |
|---|---|
| {invoice_number} | Rechnungsnummer |
| {invoice_date} | Rechnungsdatum |
| {order_number} | Bestellnummer |
| {order_date} | Bestelldatum |
| {order_payment_date} | Bestellung bezahlt am |
| {order_payment_status} | Bezahlstatus |
| {invoice_number} | Rechnungsnummer |
| {invoice_date} | Rechnungsdatum |
| {channel_name} | (magnalister support) |
| {channel_order_number} | (magnalister support) |
| {customer_number} | Kundennummer |
| {customer_email} | Kunden E-Mail |
| {payment_date} | |
| {payment_date_formatted} | |
| {payment_method} | Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.) |
| {payment_row} | |
| {manufacturer_name} | |
| {eu_country_iso} | |
| {eu_vat} | |
| {eu_tax_rate} | |
| {origin_tax_rate} | |
| {origin_country_iso} | |
| {position_datev_type} | |
| {position_number} | |
| {position_name} | |
| {position_single_price} | |
| {position_quantity} | |
| {position_type} | |
| {position_tax_rate} |
Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:
| {billing_company} | Firmenname |
|---|---|
| {billing_vat} | USt-IdNr. |
| {billing_phone} | Telefonnumer |
| {billing_firstname} | Vorname |
| {billing_lastname} | Nachname |
| {billing_address} | Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
| {billing_postal_code} | PLZ |
| {billing_city} | Ort |
| {billing_country} | Land |
| {billing_country_iso} | ISO-Code des Landes |
Aus der Lieferanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:
| {shipping_company} | Firmenname |
|---|---|
| {shipping_phone} | Telefonnumer |
| {shipping_firstname} | Vorname |
| {shipping_lastname} | Nachname |
| {shipping_address} | Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
| {shipping_postal_code} | PLZ |
| {shipping_city} | Ort |
| {shipping_country} | Land |
| {shipping_country_iso} | ISO-Code des Landes |
Beispiel
| 19:8400 | 19 % MwSt-Satz werden auf das Konto 8400 gebucht |
|---|---|
| 19:8400:VAT | ...nur wenn UST-ID hinterlegt ist |
| 19:8400:VAT:AT | ... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und die Lieferung nach Österreich erfolgt |
| 19:8400:SHIPPING | ... nur für die Versandkosten |
| 19:8400:SHIPPING:AT | ... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und es sich um die Versandkosten handelt |
| 19:8400:VAT-SHIPPING | ... nur für Versandkosten wenn UST-ID hinterlegt ist |
| 19:8400:VAT-SHIPPING:AT | ... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und es sich um die Versandksoten handelt |
| 19:8400::AT | ... für Lieferungen nach Österreich (Achtung: zwei Mal "::" benötigt) |
| 19:8400:COUPON | ... wenn ein Gutschein eingelöst wurde |
| 19:8400:COUPON:AT | ... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde und die Lieferung nach Österreich erfolgt |
| 19:8400:VAT-COUPON | ... nur wenn UST-ID hinterlegt ist und ein Gutschein eingelöst wurde |
| 19:8400:VAT-COUPON:AT | ... nur wenn UST-ID hinterlegt ist die Lieferung nach Österreich erfolgt und ein Gutschein eingelöst wurde |
